Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.
Валюта
Офіційною польською валютою є Злотий (зл.). Один злотий дорівнює 100 грошам (гр.). У Польщі є монети номіналом 1, 2, 5 (зл.) та 1, 2, 5, 10, 20, 50 (гр.), а також банкноти номіналом 10, 20, 50, 100, 200 (зл). Валюту можна обмінювати у канторах та відділеннях польських банків. Увага: Подорожуючі, які в’їжджають або виїжджають з території Європейського Союзу, а також ті, хто перетинає кордон Польщі з іншими країнами Європейського Союзу, зобов’язані задекларувати митним органам наявні кошти готівкою у розмірі 10 000 євро або більше (також еквівалент в іншій валюті або активах, що легко збуваються, наприклад, облігації, дорожні чеки і т. д.).
Курси основних валют
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0869 zł |
| dolar amerykański | 1 USD | 2,8312 zł |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5988 zł |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3647 zł |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7651 zł |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,9856 zł |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,0299 zł |
| euro | 1 EUR | 3,8923 zł |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4633 zł |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6674 zł |
| funt szterling | 1 GBP | 4,2853 zł |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3558 zł |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1328 zł |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1529 zł |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5231 zł |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2488 zł |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,2448 zł |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4858 zł |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4014 zł |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5358 zł |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9509 zł |
| lew bułgarski | 1 BGN | 1,9901 zł |
| lira turecka | 1 TRY | 1,8526 zł |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1273 zł |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,4976 zł |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0620 zł |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2250 zł |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3823 zł |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6038 zł |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8556 zł |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0965 zł |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,1051 zł |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2508 zł |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4145 zł |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,3618 zł |
